* 产品详情- */>
搭载旋齿型压缩机主机,更加先进
在旋转式压缩机领域,有着极高水平的效率。此外,实现了比一般的无油旋转式空压机低1/3以下的低速运转。
优质的耐久性
●形状特殊的旋齿式压缩机由雄、雌两个转子构成,转子之间进行非接触运转,因此无磨耗、寿命长。
●压缩机本体内面及雄转子表面经过特殊涂层处理,大幅度提高了气密性。吸入口和吐出口分别位转子的对称面,轴方向不产生负荷,因此延长了轴承的使用寿命。
●精密设计的转子采用不锈钢材料,耐腐蚀性更强,因螺杆相对于轴呈对称状,因此不会产生摆动。
完全空冷、2级压缩
旋齿压缩机本体是不需要冷却液(润滑油、水、冷却液)的洤空冷形式,也不需要其他辅助设备,维修变得更加方便
●因为采用了2级压缩机构,1级压缩产生的高温压缩空气经过级冷却器冷却,抑制了多余的热膨胀,再用第2级进行高效率压缩。由于压缩热度低,因此热量对本体产生了负荷少,使性能更加稳定。
变频控制更节能!
在负荷状态下,根据空气消耗量进行运转,节省电费结合使用状况提供更恰当的空气量。
●通过压力的恒定控制,使目标压力控制在±0.01MPa的范
围内。与标准机型(负载·卸载相比,实现85%的节能
●与标准机型负载·卸载)相比负荷50%时仍节能19%
●空气消耗量小时,电动机停止运转。
采用高效率的永磁铁电动机,实现95%的电动机功率。
●具有低压增速功能,0.4MPa时仍能增加约10%的产气。(37kW)
技术参数表
SCR30RL/SCR50RL主要参数
项目、形式 | SCR30RL | SCR50RL | |
压 缩 机 | 电源 V.Hz | 380 . 5 | |
启动方式 | 电磁是三角形启动方式 | ||
排气压力 MPa | 0.7(0.85) | ||
吸入气体.压力.温度 | 空气 . 大气压 . 2-40°C | ||
排气量 m³/min | 3.7(3.0) | 5.6(5.0) | |
驱动方式 | 联轴器直联 .齿轮增速 | ||
容量控制方式 | 精密双重控制(吸入封闭+背压下降+自动开始+停止) | ||
排气温度 °C | 吸入温度+12 | ||
排气口口径 B | G1 | G1 1/2 | |
电 机 | 电机类别 | 横向法兰、三相、全闭外扇防尘型、2极、F种绝缘、IP55 | |
功率 KW | 22 | 37 | |
冷却扇 电机 | 电机类别 | 三相、全闭外扇防尘型、6极、F种绝缘、IP54 | |
功率 KW | 0.75 | ||
油泵 电机 | 电极类别 | 三相、全闭外扇防尘型、4极、B种绝缘、IP44 | |
功率 KW | 0.4 | ||
外形尺寸(宽*深*高) mm | 1760*1000*1656 | ||
重量 kg | 1200 | 1335 |
SCR30/SCR50RV主要参数
项目、形式 | SCR30RV | SCR50RV | |
压 缩 机 | 电源 V.Hz | 380 . 5 | |
启动方式 | 变频方式 | ||
排气压力 MPa | 0.7 | ||
吸入气体.压力.温度 | 空气 . 大气压 . 2-40°C | ||
排气量 m³/min | 3.7(0.4MPa时4.1) | 5.6(0.4MPa时6.2) | |
驱动方式 | 联轴器直联 .齿轮增速 | ||
容量控制方式 | 变频控制(旋转控制+负载 . 卸载控制+背压下降+自动开启、停止) | ||
目标压力设定范围 | 0.4-0.65 | ||
排气温度 °C | 吸入温度+12 | ||
排气口口径 B | G1 | G1 1/2 | |
电 机 | 电机类别 | 横向法兰、永久磁铁形三相同期、4极、F种绝缘、IP44 | |
功率 KW | 22 | 37 | |
冷却扇 电机 | 电机类别 | 三相、全闭外扇防尘型、6极、F种绝缘、IP54 | |
功率 KW | 0.75 | ||
油泵 电机 | 电极类别 | 三相、全闭外扇防尘型、4极、B种绝缘、IP44 | |
功率 KW | 0.4 | ||
外形尺寸(宽*深*高) mm | 1760*1000*1656 | ||
重量 kg | 1230 | 1340 |
上一篇:无油涡旋系列 XA系列
下一篇:干式无油系列 G系列
无油旋齿空压机、斯可络无油机